第3322246期 距下期: 秒
3 + 3 + 5 = 11 - 小 单
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3322247 | 15 | 大 单 | |||
3322246 | 13:17 | 3+3+5=11 | 16 | 大 双 | 错 |
3322245 | 13:13 | 0+2+3=05 | 22 | 大 双 | 错 |
3322244 | 13:10 | 8+6+8=22 | 11 | 小 单 | 错 |
3322243 | 13:06 | 8+4+1=13 | 13 | 小 单 | 对 |
3322242 | 13:03 | 3+9+0=12 | 08 | 小 双 | 对 |
3322241 | 12:59 | 6+9+3=18 | 19 | 大 单 | 对 |
3322240 | 12:56 | 3+4+1=08 | 10 | 小 双 | 对 |
3322239 | 12:52 | 3+0+4=07 | 20 | 大 双 | 错 |
3322238 | 12:49 | 4+4+8=16 | 15 | 大 单 | 对 |
3322237 | 12:45 | 8+0+7=15 | 08 | 小 双 | 错 |
3322236 | 12:42 | 7+7+0=14 | 12 | 小 双 | 对 |
3322235 | 12:38 | 3+3+9=15 | 05 | 小 单 | 对 |
3322234 | 12:35 | 5+4+9=18 | 18 | 大 双 | 对 |
3322233 | 12:31 | 3+2+1=06 | 13 | 小 单 | 对 |
3322232 | 12:28 | 0+4+0=04 | 17 | 大 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3322246 | 11 | 小 | 单 | ||
3322245 | 05 | 小 | 单 | ||
3322244 | 22 | 大 | 双 | ||
3322243 | 13 | 小 | 单 | ||
3322242 | 12 | 小 | 双 | ||
3322241 | 18 | 大 | 双 | ||
3322240 | 08 | 小 | 双 | ||
3322239 | 07 | 小 | 单 | ||
3322238 | 16 | 大 | 双 | ||
3322237 | 15 | 大 | 单 | ||
3322236 | 14 | 大 | 双 | ||
3322235 | 15 | 大 | 单 | ||
3322234 | 18 | 大 | 双 | ||
3322233 | 06 | 小 | 双 | ||
3322232 | 04 | 小 | 双 | ||
3322231 | 19 | 大 | 单 | ||
3322230 | 14 | 大 | 双 | ||
3322229 | 18 | 大 | 双 | ||
3322228 | 14 | 大 | 双 | ||
3322227 | 09 | 小 | 单 | ||
3322226 | 16 | 大 | 双 | ||
3322225 | 12 | 小 | 双 | ||
3322224 | 09 | 小 | 单 | ||
3322223 | 11 | 小 | 单 | ||
3322222 | 17 | 大 | 单 | ||
3322221 | 02 | 小 | 双 | ||
3322220 | 08 | 小 | 双 | ||
3322219 | 11 | 小 | 单 | ||
3322218 | 04 | 小 | 双 | ||
3322217 | 20 | 大 | 双 | ||
3322216 | 13 | 小 | 单 | ||
3322215 | 24 | 大 | 双 | ||
3322214 | 13 | 小 | 单 | ||
3322213 | 22 | 大 | 双 | ||
3322212 | 13 | 小 | 单 | ||
3322211 | 19 | 大 | 单 | ||
3322210 | 16 | 大 | 双 | ||
3322209 | 15 | 大 | 单 | ||
3322208 | 07 | 小 | 单 | ||
3322207 | 15 | 大 | 单 | ||
3322206 | 11 | 小 | 单 | ||
3322205 | 14 | 大 | 双 | ||
3322204 | 13 | 小 | 单 | ||
3322203 | 17 | 大 | 单 | ||
3322202 | 05 | 小 | 单 | ||
3322201 | 14 | 大 | 双 | ||
3322200 | 14 | 大 | 双 | ||
3322199 | 21 | 大 | 单 | ||
3322198 | 14 | 大 | 双 | ||
3322197 | 18 | 大 | 双 |
400期内,11共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【20】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【4】次 | ||
11后开出09 08 15 12 13 15 19 11 17 15 |